|
Заявки присылайте нам на электронную почту: info@neftebaza.kz либо на whatsapp +77071135050 |
Оборудование для слива битума и мазута
Оборудование для нагрева и слива/налива вязких
нефтепродуктов, таких как битум, мазут, нефть сырая.
| Наименование | производитель- ность, Q л/мин | Давление на выходе, P Мпа | обороты, об/мин | мощность эл. двиг. |
| Насос битумный ДЗ-212 | 500 | 0.6 | ||
| Насос шестеренный НШ- 200 | 1480 | 0.6 | 450 | |
| Насос шестеренный НШ-700 | 300 | 0.6 | ||
| Насос битумный ДЗ-212 с электроподогревом и пультом управления, мощность нагревателей 3 кВт.(1,5x2) | 500 | 0.6 | ||
| Насос битумный ДЗ-212/1000 | 940 | 0.6 | ||
| Насос битумный ДЗ-212С с выносными подшипниками | 450 | 0.6 | ||
| NEW.Агрегат насосный битумный ДС-215С для битумных мастик (битумы с минеральными наполнителями) | 450 | 0.6 | 1500 | 7.5 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215 с насосом ДЗ-212 | 500 | 0.6 | 1500 | 7.5 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215 с насосом НШ-700 | 300 | 0.6 | 1000 | 7.5 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215 насосом ДЗ-212 | 500 | 0.6 | 1500 | 11 |
| Агрегат насосный битумный для перекачивания термального масла | 50 | 0.6 | 1000 | 4 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215П, для подачи вяжущих жидкостей с глубины до 6 метров. | 500 | 0.6 | 1000 | 11 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215/1000 без редуктора, с насосом ДЗ-212/1000 | 940 | 0.6 | 750 | 11 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215Э с электроподогревом и пультом управления | 500 | 0.6 | 1500 | 7.5 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215Э с электроподогревом и пультом управления | 500 | 0.6 | 1500 | 11 |
| Агрегат насосный битумный ДС-215А с насосом НШ-200 | 1480 | 0.6 | 1500 | 15 |
| Агрегат насосный битумный с цепным приводом ДС-215Ц, без редуктора с насосом ДЗ-212 | 500 | 0.6 | 1000 | 7.5 |
| Комплектующие и ЗИП. | ||||
| Кран проходной Ду80,Ду100 с электроподогревом | ||||
| Кран трёхходовой Ду80,Ду100 с электроподогревом | ||||
| Кран чугунный с паровой рубашкой трехходовой ДУ-80 | ||||
| Кран чугунный с паровой рубашкой проходной ДУ-80 | ||||
| Емкость для хранения и разогрева битумных эмульсий V=5…35 м3 | ||||
| Элементы (лента) нагревательные гибкие ленточные ЭНГЛ1Ех | ||||
| Элементы (лента) нагревательные гибкие ленточные ЭНГЛ-1 | ||||
| Элементы (лента) нагревательные гибкие ленточные ЭНГЛ-2 | ||||
| Нагреватель бочковой НБ-1000 | ||||
| Нагреватель бочковой НБ-2000 | ||||
| Мешалки перемешивания битума и битумных эмульсий | ||||
| Пульт управления агрегата насосного битумного | ||||
| Шестерни стальные к битумному насосу (комплект). | ||||
| Фторопластовые втулки на битумный насос (комплект). | ||||
| Редуктор агрегата насосного битумного передаточное отношение 3,15 | ||||
| Редуктор агрегата насосного битумного передаточное отношение 1,6 | ||||
| Вставки чугунные СЧ-20 к насосу ДЗ-212 (комплект) | ||||
Нагреватель битума
Подогреватель нефтепродуктов электрический типа МЭК, выполненный с использованием керамических электронагревателей (КЭН), предназначен для подогрева мазута, битума, минерального масла или других неагрессивных по отношению к углеродистой стали жидкостей и поддержания температуры.
| Вариант исполнения | Мощность, кВт | Производительность, кг *60 град/час* | Габаритные размеры | Масса, кг | ||
| Д, мм | Ш, мм | В, мм | ||||
| МЭК-2-1,0 | 2 | 55 | 1200 | 195 | 700 | 54 |
| МЭК-4-2,0 | 4 | 115 | 2200 | 195 | 700 | 72 |
| МЭК-6-1,0 | 6 | 170 | 1200 | 335 | 850 | 120 |
| МЭК-6-3,0 | 6 | 170 | 3200 | 195 | 700 | 84 |
| МЭК-9-1,5 | 9 | 250 | 1700 | 335 | 850 | 144 |
| МЭК-12-1,0 | 12 | 340 | 1200 | 390 | 915 | 172 |
| МЭК-12-2,0 | 12 | 340 | 2200 | 335 | 850 | 167 |
| МЭК-15-2,5 | 15 | 420 | 2700 | 335 | 850 | 190 |
| МЭК-18-1,5 | 18 | 510 | 1700 | 390 | 915 | 216 |
| МЭК-18-3,0 | 18 | 510 | 3200 | 335 | 850 | 214 |
| МЭК-24-2,0 | 24 | 680 | 2200 | 390 | 915 | 260 |
| МЭК-36-3,0 | 36 | 1020 | 3200 | 390 | 915 | 344 |
| МЭК-40-2,0 | 40 | 1130 | 2200 | 440 | 970 | 380 |
Битумоварка типа БЭ служит для разогрева и поддержания температуры битума и подобных ему по физико-химическим свойствам жидких и аморфных сред. Битумоварка обеспечивает пожаробезопасный и экологически чистый разогрев битума с отсутствием дыма и открытого огня.
| Модели битумоварок | БЭ-6/130 | БЭ-6/200 | БЭ-15/500 | БЭ-36/960 |
| Объем емкости для битума, л | 130 | 200 | 500 | 960 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 6 | 6 | 15 | 36 |
| Напряжение питания, В | 380* | 380* | 380* | 380* |
| Диапазон установки и поддержания температуры нагреваемой среды, °С | 40-180 | 40-180 | 40-180 | 40-180 |
| Время разогрева битума от 20 °С до 100 °С, час | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| Габаритные размеры | ||||
| длина, мм | 720 | 1300 | 1950 | 2300 |
| ширина, мм | 710 | 580 | 710 | 900 |
| высота, мм | 820 | 820 | 1120 | 1120 |
| Диаметр сливного патрубка, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса, кг | 64 | 93 | 144 | 394 |
| * - 3 фазы; возможно включение в однофазную сеть 220 В. | ||||
Нагреватели ленточные на 12/24 В
| Маркировка кабеля | Длина греющей части, м | Напряжение, В | Мощность, Вт |
| СНО 1х0,3 | 0,5 | 12 | 15 |
| СНО 1х0,5 | 0,8 | 12 | 25 |
| СНО 1х0,63 | 1,2 | 12 | 35 |
| СНО 1х0,8 | 1,3 | 12 | 39 |
| СНО 1х1,0 | 1,6 | 12 | 49 |
| СНО 1х1,2 | 2 | 12 | 59 |
| СНО 10х0,25 | 3,3 | 12 | 100 |
| СНО 1х0,3 | 1 | 24 | 30 |
| СНО 1х0,5 | 1,6 | 24 | 49 |
| СНО 1х0,63 | 2,3 | 24 | 70 |
| СНО 1х0,8 | 2,6 | 24 | 79 |
| СНО 1х1,0 | 3,3 | 24 | 98 |
| СНО 1х1,2 | 3,9 | 24 | 118 |
| СНО 10х0,25 | 6,7 | 24 | 201 |
| ЭНГЛ-1 (Исп.1) | |||
| ЭНГЛ-1-0,054/12-0,6 | 0,6 | 12 | 54 |
| ЭНГЛ-1-0,047/12-0,7 | 0,7 | 12 | 47 |
| ЭНГЛ-1-0,041/12-0,8 | 0,8 | 12 | 41 |
| ЭНГЛ-1-0,036/12-0,9 | 0,9 | 12 | 36 |
| ЭНГЛ-1-0,032/12-1 | 1 | 12 | 32 |
| ЭНГЛ-1-0,027/12-1,1 | 1,1 | 12 | 27 |
| ЭНГЛ-1-0,022/12-1,2 | 1,2 | 12 | 22 |
| ЭНГЛ-1-0,019/12-1,3 | 1,3 | 12 | 19 |
| ЭНГЛ-1-0,016/12-1,4 | 1,4 | 12 | 16 |
| ЭНГЛ-1-0,014/12-1,5 | 1,5 | 12 | 14 |
| ЭНГЛ-1 (Исп. 2 выводы с двух сторон) | |||
| ЭНГЛ-1-0,1/12-1,3 | 1,3 | 12 | 100 |
| ЭНГЛ-1-0,087/12-1,5 | 1,5 | 12 | 87 |
| ЭНГЛ-1-0,073/12-1,8 | 1,8 | 12 | 73 |
| ЭНГЛ-1-0,065/12-2 | 2 | 12 | 65 |
| ЭНГЛ-1-0,052/12-2,5 | 2,5 | 12 | 52 |
| ЭНГЛ-1-0,043/12-3 | 3 | 12 | 43 |
| ЭНГЛ-1-0,037/12-3,5 | 3,5 | 12 | 37 |
| ЭНГЛ-1 (Исп.1) | |||
| ЭНГЛ-1-0,108/24-1,2 | 1,2 | 24 | 108 |
| ЭНГЛ-1-0,094/24-1,4 | 1,4 | 24 | 94 |
| ЭНГЛ-1-0,082/24-1,6 | 1,6 | 24 | 82 |
| ЭНГЛ-1-0,073/24-1,8 | 1,8 | 24 | 73 |
| ЭНГЛ-1-0,065/24-2 | 2 | 24 | 65 |
| ЭНГЛ-1-0,059/24-2,2 | 2,2 | 24 | 59 |
| ЭНГЛ-1-0,054/24-2,4 | 2,4 | 24 | 54 |
| ЭНГЛ-1-0,05/24-2,6 | 2,6 | 24 | 50 |
| ЭНГЛ-1 (Исп. 2 выводы с двух сторон) | |||
| ЭНГЛ-1-0,219/24-2,4 | 2,4 | 24 | 219 |
| ЭНГЛ-1-0,2/24-2,6 | 2,6 | 24 | 200 |
| ЭНГЛ-1-0,188/24-2,8 | 2,8 | 24 | 188 |
| ЭНГЛ-1-0,175/24-3 | 3 | 24 | 175 |
| ЭНГЛ-1-0,164/24-3,2 | 3,2 | 24 | 164 |
| ЭНГЛ-1-0,155/24-3,4 | 3,4 | 24 | 155 |
| ЭНГЛ-1-0,146/24-3,6 | 3,6 | 24 | 146 |
| ЭНГЛ-1-0,138/24-3,8 | 3,8 | 24 | 138 |
| ЭНГЛ-1-0,13/24-4 | 4 | 24 | 130 |
| ЭНГЛ-1-0,116/24-4,5 | 4,5 | 24 | 116 |
| ЭНГЛ-1-0,105/24-5 | 5 | 24 | 105 |
| ЭНГК-1 (Исп.1) | |||
| ЭНГК-1-0,16/12-2 | 2 | 12 | 160 |
| ЭНГК-1-0,128/12-2,5 | 2,5 | 12 | 128 |
| ЭНГК-1-0,105/12-3 | 3 | 12 | 105 |
| ЭНГК-1-0,091/12-3,5 | 3,5 | 12 | 91 |
| ЭНГК-1-0,08/12-4 | 4 | 12 | 80 |
| ЭНГК-1 (Исп. 2 выводы с двух сторон) | |||
| ЭНГК-1-0,32/24-4 | 4 | 24 | 320 |
| ЭНГК-1-0,28/24-4,5 | 4,5 | 24 | 280 |
| ЭНГК-1-0,25/24-5 | 5 | 24 | 250 |
| ЭНГК-1-0,23/24-5,5 | 5,5 | 24 | 230 |
| ЭНГК-1-0,21/24-6 | 6 | 24 | 210 |
| ЭНГК-1-0,195/24-6,5 | 6,5 | 24 | 195 |
| ЭНГК-1-0,18/24-7 | 7 | 24 | 180 |
| ЭНГК-1-0,17/24-7,5 | 7,5 | 24 | 170 |
| ЭНГК-1 (Исп.1) | |||
| ЭНГК-2-0,12/12-1,5 | 1,5 | 12 | 120 |
| ЭНГК-2-0,09/12-2 | 2 | 12 | 90 |
| ЭНГК-2-0,072/12-2,5 | 2,5 | 12 | 72 |
| ЭНГК-2-0,06/12-3 | 3 | 12 | 60 |
| ЭНГК-2-0,05/12-3,5 | 3,5 | 12 | 50 |
| ЭНГК-2-0,045/12-4 | 4 | 12 | 45 |
| ЭНГК-1 (Исп. 2 выводы с двух сторон) | |||
| ЭНГК-2-0,2/24-3,5 | 3,5 | 24 | 200 |
| ЭНГК-2-0,18/24-4 | 4 | 24 | 180 |
| ЭНГК-2-0,16/24-4,5 | 4,5 | 24 | 160 |
| ЭНГК-2-0,14/24-5 | 5 | 24 | 140 |
| ЭНГК-2-0,13/24-5,5 | 5,5 | 24 | 130 |
| ЭНГК-2-0,12/24-6 | 6 | 24 | 120 |
